注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | Salesforce |
|---|---|
| 料金 | 有料(無料プラン: 記事に記載なし・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 中小企業・大企業 |
| 台帳の更新 | 2026-11-06 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentforce User License | $5 | — | 約775円 | 1 ユーザー | Flex Credits の残高が必要(二次情報) 出典 |
| Agentforce add-on (Sales / Service / Fie | $125 | — | 約19,375円 | 1 ユーザー | 無制限利用の add-on(二次情報) 出典 |
| Agentforce add-on (Industries) | $150 | — | 約23,250円 | 1 ユーザー | 二次情報 出典 |
| Flex Credits | — | — | — | クレジット・生成量 | $500/100,000 クレジット(1 アクション 20 クレジット = $0.10)。未使用分は繰越なし(二次情報) 出典 |
| Conversations | — | — | — | クレジット・生成量 | $2/会話。既存の Conversations 顧客向け(二次情報) 出典 |
| Agentforce 1 Editions | $550 | — | 約85,250円 | 1 ユーザー | $550/ユーザー/月〜。年 2.5M(別の表示では 1M)Flex Credits 込み(二次情報) 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
Salesforce を基幹の CRM にしている企業に勧めたい。ライセンス構成が複雑なので、必要な Einstein 機能を絞ってから見積もりたい。
こんにちは。AI Beat編集部です。今回は、ビジネスの世界に革命をもたらしている「Salesforce AI」について詳しく解説します。Salesforce …
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce AI(Einstein)Salesforce | — | 約775円Agentforce User License | — | — | 営業・CRM支援・データ分析・BI・カスタマーサポート | Web | |
| HubSpot AI(Breeze)HubSpot | — | 約3,100円Starter | ○ | — | マーケティング・広告・営業・CRM支援・文章生成 | Web | |
| Palona AI | — | 未調査 | — | — | AIエージェント・営業・CRM支援・カスタマーサポート | Web | |
| sikiapi | — | 未調査 | — | ○ | マーケティング・広告・営業・CRM支援・カスタマーサポート | Web | |
| Voicepanel | — | 未調査 | ○ | — | チャット・対話・要約・データ分析・BI | Web | |
| Gemini 3.0Google | — | 無料のみ | ○ | ○ | LLM・基盤モデル・コード生成・開発支援・チャット・対話 | Web・API | |
| Amazon Bedrock AgentsAmazon Web Services | — | 無料のみ | × | — | AIエージェント・ナレッジ検索・RAG・チャットボット構築 | API |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。