注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | HubSpot |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 中小企業・大企業 |
| 台帳の更新 | 2026-11-06 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Tools | $0 | $0 | 無料 | 1 ユーザー | 無料ツール。Breeze Assistant の一部が利用可 出典 |
| Starter | $20 | $180 | 約3,100円 | 1 席(同時利用) | Breeze クレジット月500含む。年払い・月換算 $15(二次情報・要確認) 出典 |
| Professional | $100 | $1080 | 約15,500円 | 1 席(同時利用) | Breeze Agents 利用可・クレジット月3,000含む・別途オンボーディング費。年払い・月換算 $90(二次情報・要確認) 出典 |
| Enterprise | — | $1800 | 約23,250円 | 1 席(同時利用) | 年契約のみ・クレジット月5,000含む(二次情報・要確認) 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
HubSpot を既に導入しているマーケティングチームに勧めたい。他の CRM を使っているなら移行コストを含めて比較したい。
こんにちは。AI Beat編集部です。デジタルマーケティングの世界では、常に新しいツールや技術が登場し、ビジネスの在り方を変革し続けています。その中でも特に注目…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot AI(Breeze)HubSpot | — | 約3,100円Starter | ○ | — | マーケティング・広告・営業・CRM支援・文章生成 | Web | |
| sikiapi | — | 未調査 | — | ○ | マーケティング・広告・営業・CRM支援・カスタマーサポート | Web | |
| ferret One | — | 未調査 | — | ○ | マーケティング・広告・データ分析・BI | Web | |
| 動画広告分析Pro | — | 60,000円新プラン(最安) | × | ○ | マーケティング・広告・データ分析・BI | Web | |
| Salesforce AI(Einstein)Salesforce | — | 約775円Agentforce User License | — | — | 営業・CRM支援・データ分析・BI・カスタマーサポート | Web | |
| Voicepanel | — | 未調査 | ○ | — | チャット・対話・要約・データ分析・BI | Web | |
| Palona AI | — | 未調査 | — | — | AIエージェント・営業・CRM支援・カスタマーサポート | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。