編集部の視点
SNS 画像やバナーを自作したいマーケターや小規模事業者に勧める。ブランドガイドに合わせた細かな調整や商用利用の条件は自分で確かめたい。

| 提供元 | Microsoft |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 個人・中小企業 |
| 台帳の更新 | 2026-01-12 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
料金プランの表はまだありません。公式サイトで確かめてください。
編集部の視点
SNS 画像やバナーを自作したいマーケターや小規模事業者に勧める。ブランドガイドに合わせた細かな調整や商用利用の条件は自分で確かめたい。
こんにちは。AI Beat編集部です。今回は、デザイン業界に革命をもたらしている「Microsoft Designer AI」について詳しく解説します。Micr…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft DesignerMicrosoft | — | 未調査 | ○ | — | デザイン・UI生成・画像生成・画像編集・加工 | Web | |
| CanvaCanva | — | 1,180円Canva プロ | ○ | ○ | デザイン・UI生成・画像生成・動画編集 | Web・iOS・Android | |
| Simplified | — | 未調査 | ○ | — | デザイン・UI生成・資料・スライド作成・画像生成 | Web・API | |
| WhiskGoogle | — | 未調査 | ○ | — | 画像生成・画像編集・加工・デザイン・UI生成 | Web | |
| Fotor | — | 未調査 | ○ | — | 画像編集・加工・画像生成・デザイン・UI生成 | Web | |
| Recraft | — | 約1,860円Basic | ○ | — | 画像生成・デザイン・UI生成・画像編集・加工 | Web・iOS・Android | |
| Uizard | — | 約2,945円Pro | ○ | — | デザイン・UI生成 | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。