注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | 記事に記載なし |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり・Pro $19/月(年払い $12/月)(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 個人・中小企業 |
| 台帳の更新 | 2026-01-12 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | $0 | 無料 | 1 席(同時利用) | プロジェクト 2 件・AI 生成 月 3 回・Autodesigner 1.5 出典 |
| Pro | $19 | $144 | 約2,945円 | 1 席(同時利用) | 年払い $144(月換算 $12)。AI 生成 月 500 回・Autodesigner 2.0・100 プロジェクト 出典 |
| Business | — | $468 | 約6,045円 | 1 席(同時利用) | 年払いのみ $39/席/月(年 $468)。AI 生成 月 5,000 回・ブランドキット。$49 とする古い情報もある 出典 |
| Enterprise | — | — | — | 組織・チーム全体 | 要問い合わせ(年契約) 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
投資家や初期ユーザー向けのデモを素早く作りたい創業者・PM に向きます。本番の UI は専門のデザイナーの仕上げを想定してください。
今回は、AI技術を活用してUIデザインのプロセスを大幅に効率化する革新的なツール「Uizard」について解説します。本記事では、Uizardの機能や特徴、具体的…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uizard | — | 約2,945円Pro | ○ | — | デザイン・UI生成 | Web | |
| CanvaCanva | — | 1,180円Canva プロ | ○ | ○ | デザイン・UI生成・画像生成・動画編集 | Web・iOS・Android | |
| Microsoft DesignerMicrosoft | — | 未調査 | ○ | — | デザイン・UI生成・画像生成・画像編集・加工 | Web | |
| Simplified | — | 未調査 | ○ | — | デザイン・UI生成・資料・スライド作成・画像生成 | Web・API | |
| atopile | — | 無料のみ | ○ | — | コード生成・開発支援・デザイン・UI生成 | Windows・Mac | |
| Genspark AI SlideGenspark | — | 約3,873円Plus | ○ | — | 資料・スライド作成・デザイン・UI生成・文章生成 | Web | |
| LovableLovable | — | 約3,875円Pro | ○ | — | コード生成・開発支援・AIエージェント・デザイン・UI生成 | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。