注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | 記事に記載なし |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり・Basic $12/月(年払い $10/月)(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web・iOS・Android |
| 向いている規模 | 個人・中小企業 |
| 台帳の更新 | 2026-01-12 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | $0 | 無料 | 1 ユーザー | 無料(生成物は公開・月の上限あり) 出典 |
| Basic | $12 | $120 | 約1,860円 | 1 ユーザー | 年払い $120(月換算 $10)。月 1,000 クレジット 出典 |
| Pro | $20 | $192 | 約3,100円 | 1 ユーザー | 年払い $192(月換算 $16)。月 2,000 クレジットから(クレジット数で価格が上がる) 出典 |
| Teams | $22 | $216 | 約3,410円 | 1 席(同時利用) | 年払い $216(月換算 $18)。1 席あたり・月 2,000 クレジットから 出典 |
| Enterprise | — | — | — | 組織・チーム全体 | 要問い合わせ 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
ロゴやアイコンなどベクター素材を素早く作りたいデザイナー・マーケターに勧める。商用利用の条件は公式の規約で確かめてから使いたい。
こんにちは。AI Beat編集部です。近年、AIを活用したデザインツールが注目を集めています。その中でも、特に話題を呼んでいるのが「Recraft AI」です。…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recraft | — | 約1,860円Basic | ○ | — | 画像生成・デザイン・UI生成・画像編集・加工 | Web・iOS・Android | |
| WhiskGoogle | — | 未調査 | ○ | — | 画像生成・画像編集・加工・デザイン・UI生成 | Web | |
| Remaker AI | — | 無料のみ | ○ | — | 画像生成・画像編集・加工・動画編集 | Web | |
| Fooocus | — | 未調査 | ○ | — | 画像生成・画像編集・加工・ローカル・オンプレ実行 | セルフホスト・Windows | |
| Nano BananaGoogle | — | 未調査 | ○ | — | 画像生成・画像編集・加工 | Web・iOS・Android | |
| RoomGPT | — | 未調査 | ○ | — | 画像生成・デザイン・UI生成 | Web | |
| Leonardo.Ai | — | 約1,860円Apprentice | ○ | — | 画像生成・画像編集・加工 | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。