注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | Luma AI |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり・$9.99/月(Lite)(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 個人・中小企業 |
| 台帳の更新 | 2026-01-12 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite | $9.99 | $83.92 | 約1,548円 | クレジット・生成量 | Web。年払い・月換算 $6.99(30% off・二次情報)。別の二次情報では年払いなし 出典 |
| Plus | $29.99 | $251.92 | 約4,648円 | クレジット・生成量 | Web。年払い・月換算 $20.99(30% off)。別の二次情報では $23.99(20% off) 出典 |
| Unlimited | $94.99 | $797.92 | 約14,723円 | クレジット・生成量 | Web。年払い・月換算 $66.49(30% off)。別の二次情報では $75.99 出典 |
| Plus (Luma Agents) | $30 | — | 約4,650円 | クレジット・生成量 | 2026-03 開始の新ティア(二次情報)。月払いのみの表示あり 出典 |
| Pro (Luma Agents) | $90 | — | 約13,950円 | クレジット・生成量 | 二次情報 出典 |
| Ultra (Luma Agents) | $300 | — | 約46,500円 | クレジット・生成量 | 二次情報 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
SNS 向けの短い映像や試作を速く作りたいクリエイターに向きます。長尺の映像は編集ツールとの組み合わせが前提です。
この記事では、画像処理や動画生成の分野で注目されている「Luma」の基本概念から応用技術まで、技術的背景や実際の活用シーン、具体例を通して詳しく解説していきます…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luma AI(Dream Machine)Luma AI | — | 約1,548円Lite | ○ | — | 動画生成・3D・空間生成 | Web | |
| RunwayRunway | — | 約2,325円Standard | ○ | — | 動画生成・動画編集・画像生成 | Web | |
| DomoAI | — | 未調査 | ○ | — | 動画生成・画像生成・画像編集・加工 | Web・API | |
| Pollo AIHIX.AI | — | 約2,325円Lite | ○ | ○ | 動画生成・画像生成・リップシンク・アバター | Web・iOS・Android | |
| 可灵(Kling)快手(Kuaishou) | — | 約1,364円Standard | ○ | × | 動画生成 | iOS | |
| Sora 2 / Sora アプリOpenAI | — | 未調査 | × | ○ | 動画生成 | Web | |
| 4thwall AI | — | 未調査 | × | — | 動画生成・文章生成・音声合成・読み上げ | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。