編集部の視点
映像の専門知識なしに PR 動画や SNS 動画を作りたいマーケ担当・個人クリエイターに勧めたい。生成本数や品質はプランで変わるので、用途に合う ChatGPT プランを選びたい。

| 提供元 | OpenAI |
|---|---|
| 料金 | 有料(無料プラン: なし・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | あり |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 記事に記載なし |
| 台帳の更新 | 2026-04-28 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
料金プランの表はまだありません。公式サイトで確かめてください。
編集部の視点
映像の専門知識なしに PR 動画や SNS 動画を作りたいマーケ担当・個人クリエイターに勧めたい。生成本数や品質はプランで変わるので、用途に合う ChatGPT プランを選びたい。
OpenAIが2026年に発表した「Sora 2」と新しいSoraアプリは、動画生成AIの世界に大きな変化をもたらしました。単なるアップデートではなく、安全性設…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sora 2 / Sora アプリOpenAI | — | 未調査 | × | ○ | 動画生成 | Web | |
| DomoAI | — | 未調査 | ○ | — | 動画生成・画像生成・画像編集・加工 | Web・API | |
| Pollo AIHIX.AI | — | 約2,325円Lite | ○ | ○ | 動画生成・画像生成・リップシンク・アバター | Web・iOS・Android | |
| RunwayRunway | — | 約2,325円Standard | ○ | — | 動画生成・動画編集・画像生成 | Web | |
| 可灵(Kling)快手(Kuaishou) | — | 約1,364円Standard | ○ | × | 動画生成 | iOS | |
| 4thwall AI | — | 未調査 | × | — | 動画生成・文章生成・音声合成・読み上げ | Web | |
| AKOOL | — | 約4,650円Pro | ○ | — | 動画生成・リップシンク・アバター・画像生成 | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。