注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | 快手(Kuaishou) |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり・$8.80/月(Standard・更新価格)(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | なし |
| 使える場所 | iOS |
| 向いている規模 | 記事に記載なし |
| 台帳の更新 | 2026-11-06 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | 無料 | クレジット・生成量 | 1 日 66 クレジット(ログインで付与・二次情報) 出典 |
| Standard | $8.80 | $79.20 | 約1,364円 | クレジット・生成量 | 初月 $6.99・更新 $8.80。660 クレジット/月。年払い $79.20 一括(二次情報・2026-09) 出典 |
| Pro | $32.56 | $293.04 | 約5,047円 | クレジット・生成量 | 初月 $25.99・更新 $32.56。3,000 クレジット/月(二次情報) 出典 |
| Premier | $80.96 | $728.64 | 約12,549円 | クレジット・生成量 | 初月 $64.99・更新 $80.96。8,000 クレジット/月(二次情報) 出典 |
| Ultra | $159.99 | — | 約24,798円 | クレジット・生成量 | 初月 $127.99・更新 $159.99。26,000 クレジット/月。年払いの有無は二次情報で食い違う 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
物理的に自然な動きの短尺映像を試したいクリエイターやマーケ担当に勧めたい。登録に中国の電話番号が要るなど、日本からは利用までの手間が大きい点に注意したい。
今回の記事では、中国のSNS「快手(Kuaishou)」が開発した革新的な動画生成モデル「可灵(Kling)」について詳しく解説します。テキストプロンプトから最…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可灵(Kling)快手(Kuaishou) | — | 約1,364円Standard | ○ | × | 動画生成 | iOS | |
| DomoAI | — | 未調査 | ○ | — | 動画生成・画像生成・画像編集・加工 | Web・API | |
| Pollo AIHIX.AI | — | 約2,325円Lite | ○ | ○ | 動画生成・画像生成・リップシンク・アバター | Web・iOS・Android | |
| RunwayRunway | — | 約2,325円Standard | ○ | — | 動画生成・動画編集・画像生成 | Web | |
| Sora 2 / Sora アプリOpenAI | — | 未調査 | × | ○ | 動画生成 | Web | |
| 4thwall AI | — | 未調査 | × | — | 動画生成・文章生成・音声合成・読み上げ | Web | |
| AKOOL | — | 約4,650円Pro | ○ | — | 動画生成・リップシンク・アバター・画像生成 | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。