編集部の視点
調査や分析、コーディングを多段階で任せたい人に勧める。利用できるモデルはプランごとに異なるので、自分のプランで何が使えるか確認したい。

| 提供元 | OpenAI |
|---|---|
| 料金 | 有料(無料プラン: 記事に記載なし・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | あり |
| 使える場所 | Web・API |
| 向いている規模 | 個人・中小企業・大企業 |
| 台帳の更新 | 2026-04-26 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
料金プランの表はまだありません。公式サイトで確かめてください。
編集部の視点
調査や分析、コーディングを多段階で任せたい人に勧める。利用できるモデルはプランごとに異なるので、自分のプランで何が使えるか確認したい。
本記事は、2025年4月16日に公開された「Introducing OpenAI o3 and o4-mini | OpenAI」の内容を基に、最新の高度推論モ…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI o3 / o4-miniOpenAI | — | 未調査 | — | ○ | LLM・基盤モデル・チャット・対話・コード生成・開発支援 | Web・API | |
| Gemini 3.0Google | — | 無料のみ | ○ | ○ | LLM・基盤モデル・コード生成・開発支援・チャット・対話 | Web・API | |
| o3-miniOpenAI | — | 約3,100円ChatGPT Plus | ○ | — | LLM・基盤モデル・チャット・対話・コード生成・開発支援 | Web・API | |
| DeepSeek V3DeepSeek | — | 無料のみ | × | ○ | LLM・基盤モデル・チャット・対話・コード生成・開発支援 | Web・API・セルフホスト | |
| GPT-5OpenAI | — | 未調査 | ○ | ○ | LLM・基盤モデル・チャット・対話・コード生成・開発支援 | Web・API | |
| Grok 3xAI | — | 未調査 | — | — | LLM・基盤モデル・チャット・対話・AI検索 | Web・API | |
| Claude 3.7 MaxAnthropic / Cursor | — | 約3,100円Pro | — | — | LLM・基盤モデル・コード生成・開発支援・AIエージェント | Mac・Windows |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。