編集部の視点
Excel・スプレッドシートの定型作業を減らしたい企画・経理・マーケ担当に勧める。大量データや予測分析は有料プランが前提になる点を確かめたい。

| 提供元 | 記事に記載なし |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 個人・中小企業 |
| 台帳の更新 | 2026-01-12 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
料金プランの表はまだありません。公式サイトで確かめてください。
編集部の視点
Excel・スプレッドシートの定型作業を減らしたい企画・経理・マーケ担当に勧める。大量データや予測分析は有料プランが前提になる点を確かめたい。
こんにちは。AI Beat編集部です。近年、ビジネスシーンでAIツールの活用が急速に広がっています。その中でも注目を集めているのが、スプレッドシートの作業を効率…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerous AI | — | 未調査 | ○ | — | データ分析・BI・文章生成・ワークフロー自動化 | Web | |
| PVassist | — | 未調査 | — | ○ | データ分析・BI・ナレッジ検索・RAG・ワークフロー自動化 | Web・API | |
| Copilot in WindowsMicrosoft | — | 未調査 | — | ○ | チャット・対話・文章生成・データ分析・BI | Windows | |
| KNIME Analytics PlatformKNIME | — | 未調査 | ○ | ○ | データ分析・BI・機械学習基盤・モデル開発 | Windows・Mac・セルフホスト | |
| Microsoft FabricMicrosoft | — | 未調査 | — | ○ | データ分析・BI・機械学習基盤・モデル開発 | Web | |
| Claude CoworkAnthropic | — | 約3,100円Pro | ○ | — | AIエージェント・ワークフロー自動化・文章生成 | Mac | |
| HubSpot AI(Breeze)HubSpot | — | 約3,100円Starter | ○ | — | マーケティング・広告・営業・CRM支援・文章生成 | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。