注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

AI ツール
テキスト入力とシンプルな操作で字幕付きの動画を作れる、初心者向けの AI 動画編集ツール
テキストから動画を作り、著作権フリーで商用利用もできる画像・動画・音楽・効果音の素材ライブラリを使える。無料プランは月 5 本・最大 5 分・720p までで、複数の有料プランがある。撮影や編集の工程を省いて動画を量産したい個人や中小企業の担当者に向く。
| 提供元 | 記事に記載なし |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | あり |
| 使える場所 | 記事に記載なし |
| 向いている規模 | 個人・中小企業 |
| 台帳の更新 | 2026-04-26 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0円 | 0円 | 無料 | 1 ユーザー | 月5本・最大5分・720p 出典 |
| Light | 1,590円 | 15,200円 | 1,590円 | 1 ユーザー | 月2,000クレジット・10GB。年払いは約20%オフ(二次情報・月額は 1,090〜1,590円と食い違いあり・要確認) 出典 |
| Standard | 2,490円 | 23,900円 | 2,490円 | 1 ユーザー | 月10,000クレジット・50GB(二次情報・要確認) 出典 |
| Business | 4,490円 | 43,000円 | 4,490円 | 1 ユーザー | 月12,000クレジット・60GB。法人・団体・教育機関は規模にかかわらず Business が必要(二次情報・要確認) 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
動画編集が初めてで、まず字幕付きの短い動画を量産したい人に勧めたい。無料プランの制限を超えるなら、有料プランの本数と解像度を見て選びたい。
AI Beat 編集部です。動画コンテンツの普及が進む現代、質の高い動画を迅速に制作することが求められています。そこで注目されるのが、テキスト入力だけで動画制作…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrew | — | 1,590円Light | ○ | ○ | 動画編集・動画生成・文字起こし・音声認識 | — | |
| CapCutByteDance | — | 未調査 | — | — | 動画編集・音声合成・読み上げ・文字起こし・音声認識 | — | |
| Vrew | — | 1,590円Light | ○ | — | 動画編集・文字起こし・音声認識 | — | |
| Filmora AI | — | 未調査 | — | — | 動画編集・文字起こし・音声認識 | — | |
| 2short.ai | — | 約1,535円Lite | ○ | — | 動画編集・文字起こし・音声認識 | Web | |
| Captions | — | 未調査 | ○ | — | 動画編集・文字起こし・音声認識・翻訳 | Android・API | |
| Nullface AINullface Technologies Inc. | — | 約3,098円Silver | ○ | — | 動画生成・動画編集・文字起こし・音声認識 | Web・iOS・Android |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。
Nullface Technologies Inc.
顔を出さずに動画を作れるフェイスレス動画生成ツール。字幕の自動生成にも対応する
無料プランあり・$19.99/月(Silver)