注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | Google Labs(Google AI) |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり・$6/月(Starter)(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web |
| 向いている規模 | 個人 |
| 台帳の更新 | 2026-04-28 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | $0 | 無料 | クレジット・生成量 | 毎日のクレジット補充・同時生成2・非商用 出典 |
| Starter | $6 | — | 約930円 | クレジット・生成量 | 3,000クレジット/月・同時生成8(二次情報・要確認)。Google AI Plus 加入者は追加料金なしで同等 出典 |
| Plus | $18 | — | 約2,790円 | クレジット・生成量 | 二次情報・要確認。Google AI Pro 加入者は追加料金なしで同等 出典 |
| Member | $48 | — | 約7,440円 | クレジット・生成量 | 有料の最上位($48/月・二次情報・要確認)。Google AI Ultra 加入者は追加料金なしで同等 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
DAW の習得に挫折した人や、動画用の BGM を自分で作りたい人に勧めたい。実験的な提供なので、商用利用の条件と継続性は公式で確かめたい。
「AIで音楽を作る」と聞いて、どんなイメージを持ちますか。機械的なビートが自動生成されるだけ、あるいはプロには到底使えないおもちゃ——そう思っている方も多いかも…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProducerAIGoogle Labs(Google AI) | — | 約930円Starter | ○ | — | 音楽・効果音生成 | Web | |
| MusicFXGoogle | — | 未調査 | — | — | 音楽・効果音生成 | Web | |
| SunoSuno | — | 約1,550円Pro | ○ | — | 音楽・効果音生成 | Web | |
| 4thwall AI | — | 未調査 | × | — | 動画生成・文章生成・音声合成・読み上げ | Web | |
| VOICEVOX | — | 無料のみ | ○ | ○ | 音声合成・読み上げ・音楽・効果音生成 | Windows・Mac・API |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。