注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | Quora |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり・Starter $4.99/月(無料プラン: あり・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | 記事に記載なし |
| 使える場所 | Web・iOS・Android |
| 向いている規模 | 個人 |
| 台帳の更新 | 2026-04-26 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | $0 | 無料 | 1 ユーザー | 1 日 300 ポイント 出典 |
| Starter | $4.99 | — | 約773円 | 1 ユーザー | 年払いは約 17% 引きとの情報(年額は要確認) 出典 |
| Premium | $19.99 | $199.99 | 約3,098円 | 1 ユーザー | 年払い $199.99(月換算約 $16.67)。月 66 万〜100 万ポイント(情報が割れる) 出典 |
| Premium Plus | $49.99 | — | 約7,748円 | 1 ユーザー | 年額は要確認 出典 |
| Pro | $99.99 | — | 約15,498円 | 1 ユーザー | 年額は要確認 出典 |
| Pro Max | $249.99 | — | 約38,748円 | 1 ユーザー | 年額は要確認 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
複数の AI を比較しながら使いたい個人に向きます。業務の機密情報を扱う場合は各モデルの利用規約を確認してください。
今回は、注目されるAIチャットボット「Poe」と「ChatGPT」について、徹底的に解説します。両者の技術的背景、特徴、機能比較、利用方法や料金プランに加え、具…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoeQuora | — | 約773円Starter | ○ | — | チャット・対話・文章生成 | Web・iOS・Android | |
| ClaudeAnthropic | — | 未調査 | ○ | ○ | チャット・対話・文章生成・要約 | Web・iOS・Android | |
| Copilot in WindowsMicrosoft | — | 未調査 | — | ○ | チャット・対話・文章生成・データ分析・BI | Windows | |
| Sider | — | 約1,287円Basic | ○ | — | チャット・対話・要約・文章生成 | ブラウザ拡張 | |
| リートン(wrtn) | — | 未調査 | ○ | ○ | チャット・対話・文章生成・データ分析・BI | Web | |
| 法人GAI | — | 未調査 | — | ○ | チャット・対話・ナレッジ検索・RAG・文章生成 | Web | |
| ChatGPTOpenAI | — | 約1,240円Go | ○ | ○ | チャット・対話・文章生成・要約 | Web・iOS・Android・API |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。