編集部の視点
自社で AI モデルを開発し学習データの品質に悩む企業に勧めます。アノテーションの対象データ形式に対応しているか事前に確認してください。

FastLabel
人と AI アシストを組み合わせて AI の学習データ作成を効率化するアノテーションプラットフォーム
画像・3D 点群などのラベル付けを AI が支援し、高品質な学習データを短期間で作れます。製造・医療・金融で実績があり、AI 開発のデータ整備に悩むエンジニアやデータ担当者向けです。
| 提供元 | FastLabel |
|---|---|
| 料金 | 料金は公式サイトで確認(無料プラン: 記事に記載なし・無料トライアル: 記事に記載なし) |
| 日本語対応 | あり |
| 使える場所 | Web・API |
| 向いている規模 | 大企業・中小企業 |
| 台帳の更新 | 2026-04-26 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
料金プランの表はまだありません。公式サイトで確かめてください。
編集部の視点
自社で AI モデルを開発し学習データの品質に悩む企業に勧めます。アノテーションの対象データ形式に対応しているか事前に確認してください。
近年、AI技術の急速な発展とともに、正確で高品質なトレーニングデータの重要性が改めて浮き彫りになっています。今回ご紹介するのは、AIデータアノテーションに革命を…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FastLabelFastLabel | — | 未調査 | — | ○ | 機械学習基盤・モデル開発・画像認識・解析 | Web・API | |
| Arize AIArize AI | — | 約7,750円AX Pro | ○ | — | 機械学習基盤・モデル開発・AIエージェント・データ分析・BI | Web・セルフホスト | |
| DataRobotDataRobot | — | 未調査 | — | — | 機械学習基盤・モデル開発・LLM・基盤モデル・データ分析・BI | Web・API | |
| Kaggle Community BenchmarksGoogle(Kaggle) | — | 未調査 | ○ | — | 機械学習基盤・モデル開発・データ分析・BI | Web | |
| ModalModal | — | 約38,750円Team | ○ | — | 機械学習基盤・モデル開発・コード生成・開発支援・データ分析・BI | API | |
| Patronus AIPatronus AI | — | 未調査 | — | — | 機械学習基盤・モデル開発・セキュリティ・検知・AIエージェント | API | |
| Vertex AIGoogle Cloud | — | 無料のみ | — | ○ | 機械学習基盤・モデル開発・LLM・基盤モデル・データ分析・BI | Web・API |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。