注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。

| 提供元 | 株式会社スピーク |
|---|---|
| 料金 | 無料プランあり・月額3,980円〜(無料プラン: あり・無料トライアル: あり) |
| 日本語対応 | あり |
| 使える場所 | iOS・Android・Web |
| 向いている規模 | 個人 |
| 台帳の更新 | 2026-01-12 |
料金・提供条件は記事の執筆時点のものです。契約の前に公式サイトで確かめてください。
| プラン | 月額 | 年額(年払い) | 月額・円の目安 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料プラン | 0円 | 0円 | 無料 | 1 ユーザー | 動画レッスン・AIロールプレイ等の一部を体験可 出典 |
| プレミアム | 3,800円 | 19,800円 | 3,800円 | 1 ユーザー | 7日間無料トライアルあり・AI会話クレジット月2,000・年払い 月換算1,650円(2026年の二次情報・要確認) 出典 |
| プレミアムプラス | 5,800円 | 29,800円 | 5,800円 | 1 ユーザー | AI会話クレジット月10,000・要確認 出典 |
円の目安はドル建てを 1 ドル 155 円(2026-11-06 時点)で換算。税や為替で変わります。年額は年払いの合計です。見出しをクリックすると並べ替えられます。
注意
この表の一部は公式サイトを直接確かめられず、検索結果や記事の情報で埋めています。金額・プラン名は変わっていることがあります。契約の前に公式サイトの料金ページで確かめてください。
編集部の視点
忙しくて英会話教室に通えない社会人のスピーキング練習に勧める。アウトプットの量は増えるが、添削の妥当性は自分でも確認する姿勢を持ちたい。
こんにちは。AI Beat編集部です。今回は、AI技術を活用した英会話学習アプリ「スピーク」について詳しく解説していきます。AI英会話スピークは、多くの学習者か…
| ツール | 人気 | 最安の有料プラン 月額・円の目安 | 無料プラン | 日本語 | できること | 使える場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピーク(Speak)株式会社スピーク | — | 3,800円プレミアム | ○ | ○ | 学習・教育・チャット・対話 | iOS・Android・Web | |
| Days AIMeltly株式会社 | — | 600円Lite | ○ | ○ | 画像生成・チャット・対話 | iOS・Android | |
| Expedia(ChatGPT 連携の旅行 AI)Expedia | — | 無料のみ | ○ | ○ | チャット・対話・AI検索・AIエージェント | Web・iOS・Android | |
| Kobold AI | — | 未調査 | ○ | — | ローカル・オンプレ実行・文章生成・チャット・対話 | Windows・Mac・Android・セルフホスト・API | |
| Microsoft EdgeMicrosoft | — | 未調査 | ○ | ○ | AI検索・要約・チャット・対話 | Windows・Mac・iOS・Android | |
| TurnitinTurnitin | — | 未調査 | — | — | セキュリティ・検知・校正・推敲・学習・教育 | Web | |
| Voicepanel | — | 未調査 | ○ | — | チャット・対話・要約・データ分析・BI | Web |
見出しをクリックすると並べ替えられます。「☆ 比較に保存」で選んだものは比較ページに並びます(保存はこのブラウザだけ)。