基本情報・スペック
| メーカー | SwitchBot(卧安科技)(中国) |
|---|---|
| 種類 | 家庭用ロボット |
| 買う人 | 個人向け |
| 分類 | ロボット・家庭用・車輪で走る(用途: 清掃) |
| 価格 | ¥91,800 |
| 形 | 完成品 |
| 吸引力 | 10,000Pa |
| モップ | ローラー式・1分間に300回の洗浄サイクル |
| 加圧 | 1kg |
| 段差 | 2cm |
| ステーション | モップ洗浄・自動乾燥 |
| 日本での入手 | SwitchBot 日本公式サイト・Amazon.co.jp・楽天市場(SwitchBot公式店)で販売 出典 |
| 情報の更新 | 2026-11-15 |
価格・仕様は確認した日の公式サイトの情報です。税・送料・為替・在庫で変わります。購入の前に販売サイトで確かめてください。




