
画像: SwitchBot 公式サイト
基本情報・スペック
| メーカー | SwitchBot(中国) |
|---|---|
| 種類 | 家庭用ロボット |
| 買う人 | 個人向け |
| 分類 | ロボット・家庭用・車輪で走る(用途: 清掃) |
| 価格 | ¥119,820 |
| 形 | 完成品 |
| 吸引力 | 6500Pa |
| 水拭き | RinseSync(水拭きとモップ洗浄を同時に) |
| 給排水 | 給水から排水まで全自動 |
| 紙パック | 4L(ゴミ捨ては70日に一度) |
| モップ乾燥 | 50℃の熱風 |
| 日本での入手 | SwitchBot公式サイトで販売中(在庫あり)。 出典 |
| 情報の更新 | 2026-11-15 |
価格・仕様は確認した日の公式サイトの情報です。税・送料・為替・在庫で変わります。購入の前に販売サイトで確かめてください。



