
画像: SwitchBot 公式サイト
基本情報・スペック
| メーカー | SwitchBot(中国) |
|---|---|
| 種類 | 家庭用ロボット |
| 買う人 | 個人向け |
| 分類 | ロボット・家庭用・車輪で走る(用途: 清掃) |
| 価格 | ¥59,800 |
| 形 | 完成品 |
| 吸引力 | 6000Pa |
| 日本での入手 | SwitchBot公式サイトで販売中(在庫あり)。 出典 |
| 情報の更新 | 2026-11-15 |
価格・仕様は確認した日の公式サイトの情報です。税・送料・為替・在庫で変わります。購入の前に販売サイトで確かめてください。

画像: SwitchBot 公式サイト
| メーカー | SwitchBot(中国) |
|---|---|
| 種類 | 家庭用ロボット |
| 買う人 | 個人向け |
| 分類 | ロボット・家庭用・車輪で走る(用途: 清掃) |
| 価格 | ¥59,800 |
| 形 | 完成品 |
| 吸引力 | 6000Pa |
| 日本での入手 | SwitchBot公式サイトで販売中(在庫あり)。 出典 |
| 情報の更新 | 2026-11-15 |
価格・仕様は確認した日の公式サイトの情報です。税・送料・為替・在庫で変わります。購入の前に販売サイトで確かめてください。