
画像: Mammotion 公式サイト
基本情報・スペック
| メーカー | Mammotion(中国) |
|---|---|
| 種類 | 家庭用ロボット |
| 買う人 | 個人向け |
| 分類 | ロボット・家庭用・水中(用途: プール清掃) |
| 価格 | $499(約 77,345 円。1 ドル 155 円で換算・2026-11-06 時点) |
| 形 | 完成品 |
| 種別 | ロボットプールクリーナー |
| 販売地域 | 米国公式ストア |
| 日本での入手 | 日本向けサイト(jp.mammotion.com)はパスワード保護で非公開。日本での販売は公式に確認できず。 出典 |
| 情報の更新 | 2026-11-15 |
価格・仕様は確認した日の公式サイトの情報です。税・送料・為替・在庫で変わります。購入の前に販売サイトで確かめてください。



