
画像: 近藤科学 公式サイト
基本情報・スペック
| メーカー | 近藤科学(日本) |
|---|---|
| 種類 | ヒューマノイド |
| 買う人 | 個人向け |
| 分類 | ロボット・個人・ホビー・人型(用途: 学習・研究) |
| 価格 | 公式サイトで確認 |
| 形 | 組み立て式 |
| サイズ | 401.05(H)×194.4(W)×129(D)mm |
| 重量 | 約1500g |
| 自由度 | 17軸(22軸バージョンあり) |
| サーボ | KRS-2552R3HV ICS ×17 |
| 価格 | オープン |
| 生産 | Made in Japan |
| 日本での入手 | 日本のメーカー。公式ページの価格はオープンで、販売店で購入する 出典 |
| 情報の更新 | 2026-11-15 |
価格・仕様は確認した日の公式サイトの情報です。税・送料・為替・在庫で変わります。購入の前に販売サイトで確かめてください。



