生成AIに出資している主要なVCは以下の通りです。
VC一覧
VC名 | 概要 | URL |
---|---|---|
インデックス・ベンチャーズ | 生成AI分野で最も活発に投資しているVCの一つ。LLMOps、コンテンツ生成、特定業界での生成AI利用などに注目。 | https://indexventures.com/ |
セコイア・キャピタル | オープンAIなどの生成AI企業に大型出資を行っている。 | https://www.sequoiacap.com/ |
ソフトバンク・ビジョン・ファンド | 映像生成AIベンチャーなどに出資。 | https://visionfund.com/ |
グーグル・ベンチャーズ | Anthropic、Cohere、Runway、Replit、Synthesiaなどに出資。 | https://www.gv.com/ |
アマゾン | Anthropic、Cohere、Adeptなどに出資。 | https://www.amazon.com/ |
マイクロソフト | オープンAIに100億ドル以上出資[1][2]。 | https://www.microsoft.com/ |
ベインキャピタル・ベンチャーズ | Anthropic、Cohere、Replit、Synthesiaなどに出資。 | https://www.baincapitalventures.com/ |
ニューエンタープライズアソシエイツ | Anthropic、Cohere、Adeptなどに出資。 | https://www.newenterprise.ventures/ |
ラディカルベンチャーズ | Anthropic、Cohere、Adeptなどに出資。 | https://radical.vc/ |
ハイジェンキャピタル | Anthropic、Cohere、Adeptなどに出資。 | https://www.khcapital.com/ |
上記10社に加えて、CBインサイツのデータによると、生成AI関連企業に出資しているその他の主要VCには、Founders Fund、Lux Capital、Felicis Ventures、Greylock、Khosla Ventures、Lightspeed Venture Partners、Thrive Capital、Tiger Global Managementなどがいます。
LLMOps企業への投資が活発化
生成AI分野ではLLMOps企業への投資が活発で、Mistral AI、Cohere、Anthropicなどの大規模言語モデル開発企業への出資が目立ちます。また、特定業界での生成AI利用やコンテンツ生成、視覚メディア生成企業への投資も増えつつあります。
出資しているVCとして掲載を依頼する場合、生成AI起業家として出資を依頼したい起業家の方はこちらからご連絡くださいませ。