こんにちは。AI・生成AIを経営・事業に生かすメディア「AINOW」のAINOW編集部です。近年、世界的なスタートアップシーンの加速と資本市場の活況を背景に、時価総額1000億円を超える「ユニコーン企業」が次々と誕生しています。
2024年は特に、急成長するAI関連企業や革新的なビジネスモデルを有する新興企業が台頭し、既存産業を塗り替える動きも活発化しています。本記事では、2024年に注目を集めているユニコーン企業を総まとめし、その特徴や成長の要因、さらには業界へのインパクトを徹底解説していきます。
- アメリカのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- インドのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- イギリスのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- ドイツのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- ギリシャのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- オーストラリアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- オランダのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- イタリアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- ケイマン諸島のユニコーン(時価総額1000億円)企業
- ブラジルのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- 韓国のユニコーン(時価総額1000億円)企業
- ウズベキスタンのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- シンガポールのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- サウジアラビアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- ポーランドのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- 中国のユニコーン(時価総額1000億円)企業
- 香港のユニコーン(時価総額1000億円)企業
- フランスのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- スイスのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- 日本のユニコーン(時価総額1000億円)企業
- ナイジェリアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
- チリのユニコーン(時価総額1000億円)企業
アメリカのユニコーン(時価総額1000億円)企業
アメリカには多くのユニコーン企業が存在し、その中には時価総額が1000億円(約10億ドル)を超える企業も含まれています。以下は、2022年から2024年にかけて注目されるアメリカのユニコーン企業のリストです。
地域 | 企業名 |
---|---|
アメリカ | Sierra, Kiteworks, Codeium, Rentrery, Story, DevRev, EliseAI, World Labs, perplexity, together.ai, FIGURE, ElevenLabs, Infinite Reality, 24m, XairA, Altana, Harvey, Create Music Group, Polyhedra, Cognition, FLIP, Aven, Lambda, Altruist, Huntress, Sigma, NinjaOne, WEKA, MONAD, EvenUp, Nimble, Chainguard, Saronic, Nexamp, Grow Therapy, id.net, Octane, Farcaster, Sleuth, Twelve, Blink Health, Gradiant, Buycrowd, Zum, Physical Intelligence, The Row, Pacific Fusion, Agility Robotics, Ascend Elements, WRITER, EON, EigenLayer, BillionToOne, Semperis, Nasuni, Agrovision, Halcyon, HomeLight, Cosm, Doc, Liquid Death |
企業名 | 会社の特徴・サービス名 | URL |
---|---|---|
Sierra | エンタープライズ向けの会話型AIプラットフォーム | Sierra |
Kiteworks | サイバーセキュリティソリューション、プライベートコンテンツネットワーク | Kiteworks |
Codeium | AIを活用したコーディングプラットフォーム | Codeium |
Rentry | 不動産投資マーケットプレイス | Rentry |
Story | AIを活用したストーリーテリングプラットフォーム | Story |
DevRev | 開発者と顧客の関係管理プラットフォーム | DevRev |
EliseAI | 住宅およびヘルスケア向けの会話型AIプラットフォーム | EliseAI |
World Labs | 空間知能を強化するAIシステム | World Labs |
Perplexity AI | 会話型検索エンジン | Perplexity AI |
Together AI | オープンソースの生成AIモデルとインフラストラクチャ | Together AI |
FIGURE | ホームエクイティとブロックチェーンソリューション | FIGURE |
ElevenLabs | AI音声合成技術 | ElevenLabs |
Infinite Reality | AIを活用した没入型体験の創造 | Infinite Reality |
24m | リチウムイオン電池技術の開発 | 24m |
XairA | AIを活用した医薬品開発 | XairA |
Altana | サプライチェーン管理ソリューション | Altana |
Harvey | 法律業界向けのAIプラットフォーム | Harvey |
Create Music Group | 音楽配信、出版、データ分析 | Create Music Group |
Polyhedra | Web3インフラストラクチャとゼロ知識証明 | Polyhedra |
Cognition | ライフサイエンス業界向けの製品開発とコンプライアンスソリューション | Cognition |
FLIP | 手数料無料の送金とソーシャルコマース | FLIP |
Aven | ホームエクイティラインオブクレジットカード | Aven |
Lambda | クラウドベースのGPUサービス | Lambda |
Altruist | 独立系ファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォーム | Altruist |
Huntress | 中小企業向けのサイバーセキュリティソリューション | Huntress |
Sigma | カメラ、レンズ、フラッシュの製造 | Sigma |
NinjaOne | クラウドベースのIT管理プラットフォーム | NinjaOne |
WEKA | AIと次世代ワークロード向けのデータプラットフォーム | WEKA |
MONAD | セキュリティとコンプライアンスソリューション | MONAD |
EvenUp | 個人傷害法務セクター向けの技術ソリューション | EvenUp |
企業名 | 会社の特徴・サービス名 | URL |
---|---|---|
Nimble | 顧客関係管理(CRM)プラットフォームで、営業チーム向けに設計されています。 | なし |
Chainguard | サプライチェーンセキュリティを強化するためのソフトウェアソリューションを提供します。 | なし |
Saronic | データ分析とAIを活用したビジネスインサイトを提供するプラットフォームです。 | なし |
Nexamp | 再生可能エネルギーソリューションを提供し、太陽光発電プロジェクトに特化しています。 | なし |
Grow Therapy | メンタルヘルスサービスを提供するプラットフォームで、セラピストとクライアントをつなぎます。 | なし |
id.net | デジタルアイデンティティ管理サービスを提供し、安全なオンライン認証を実現します。 | なし |
Octane | 自動車業界向けのファイナンスおよびテクノロジーソリューションを提供します。 | なし |
Farcaster | 分散型ソーシャルネットワークプラットフォームで、ユーザーが自由にコンテンツを共有できます。 | なし |
Sleuth | ソフトウェア開発プロセスの可視化と管理を支援するツールです。 | なし |
Twelve | CO2から持続可能な製品を生成する技術を開発しています。 | なし |
Blink Health | 医薬品の価格透明性を提供し、患者が薬を手頃な価格で入手できるよう支援します。 | なし |
Gradiant | 水処理技術に特化した企業で、持続可能な水利用を促進します。 | なし |
Buycrowd | グループ購入プラットフォームで、消費者が共同で商品を購入できます。 | なし |
Zum | 子供向けの安全な交通手段を提供するライドシェアサービスです。 | なし |
Physical Intelligence | AIとロボティクスを活用して物理的な作業を自動化する技術を開発しています。 | なし |
The Row | 高級ファッションブランドで、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。 | なし |
Pacific Fusion | 環境に優しい製品やサービスを提供する企業です。 | なし |
Agility Robotics | 人型ロボットの開発に特化し、人間の動作を模倣する技術を持っています。 | なし |
Ascend Elements | リチウムイオン電池のリサイクルと再利用技術に特化した企業です。 | なし |
WRITER | AIによるコンテンツ生成ツールで、マーケティングやライティング業界向けです。 | なし |
EON | デジタルツイン技術を活用して物理的資産の管理と最適化を行います。 | なし |
EigenLayer | ブロックチェーン技術に基づく分散型金融サービスプラットフォームです。 | なし |
BillionToOne | 医療診断向けの革新的なテクノロジーソリューションを提供します。 | なし |
Semperis | サイバーセキュリティソリューションに特化し、アイデンティティ保護に注力しています。 | なし |
Nasuni | クラウドストレージソリューションを提供し、データ管理の効率化を図ります。 | なし |
Agrovision | 農業向けのデータ分析とAIソリューションを提供します。 | なし |
Halcyon | ヘルスケア業界向けのテクノロジーソリューションに特化しています。 | なし |
HomeLight | 不動産取引プラットフォームで、売主と買主をつなぎます。 | なし |
Cosm | 宇宙関連技術やサービスに特化した企業です。 | なし |
Doc | 医療文書管理と電子カルテシステムの提供に特化しています。 | なし |
Liquid Death | 環境に優しい水製品ブランドで、缶入り水が特徴です。 | なし |
インドのユニコーン(時価総額1000億円)企業
インドには多くのユニコーン企業が存在し、その中には時価総額が1000億円(約10億ドル)を超える企業も含まれています。以下は、2022年から2024年にかけて注目されるインドのユニコーン企業のリストです。
地域 | 企業名 |
---|---|
インド | Ather, Porter, Krutrim, Rapido, Moneyview, Veritas Finance, Perfios |
企業名 | 会社の特徴・サービス名 | URL |
---|---|---|
Ather | 電動スクーターとその関連サービスを提供する企業。 | Ather |
Porter | ロジスティクスと貨物輸送のプラットフォーム。 | Porter |
Krutrim | デジタル決済および金融サービスを提供する企業。 | Krutrim |
Rapido | バイクタクシーサービスを提供するプラットフォーム。 | Rapido |
Moneyview | 個人の財務管理アプリで、支出の追跡や予算管理を支援。 | Moneyview |
Veritas Finance | 中小企業向けの金融サービスを提供する企業。 | Veritas Finance |
Perfios | 財務データ分析と管理ソリューションを提供するプラットフォーム。 | Perfios |
イギリスのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
イギリス | Flo, Wave, Minute Media, Lighthouse, Huma |
企業名 | 会社の特徴・サービス名 | URL |
---|---|---|
Flo | 女性の健康管理アプリで、生理周期や健康状態をトラッキングします。 | Flo |
Wave | デジタル決済プラットフォームで、小規模ビジネス向けの支払いソリューションを提供します。 | Wave |
Minute Media | デジタルメディア企業で、スポーツやエンターテインメントに関するコンテンツを制作・配信します。 | Minute Media |
Lighthouse | メンタルヘルス向けのテクノロジーソリューションを提供し、ユーザーが専門家とつながる手助けをします。 | Lighthouse |
Huma | ヘルスケアデータプラットフォームで、患者の健康情報を管理し、医療提供者と連携します。 | Huma |
ドイツのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
ドイツ | EGym |
ギリシャのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
ギリシャ | Blueground |
オーストラリアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
オーストラリア | Deputy |
オランダのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
オランダ | Mews |
イタリアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
イタリア | Bending Spoons |
ケイマン諸島のユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
ケイマン諸島 | Berachain |
ブラジルのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
ブラジル | QI Tech |
韓国のユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
韓国 | Ably |
ウズベキスタンのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
ウズベキスタン | Uzum |
シンガポールのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
シンガポール | Silicon Box |
サウジアラビアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
サウジアラビア | Rasan |
ポーランドのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
ポーランド | Techland |
中国のユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
中国 | SunGrow, Moonshot AI, Unitree, Longi, XREAL |
香港のユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
香港 | HashKey Group |
フランスのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
フランス | Newcleo, Poolside, Pennylane, Pigment |
スイスのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
スイス | Orderfox |
日本のユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
日本 | Sakana.ai |
ナイジェリアのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
ナイジェリア | Moniepoint |
チリのユニコーン(時価総額1000億円)企業
地域 | 企業名 |
---|---|
チリ | HIF |
以上、2024年に注目を集めるユニコーン企業の動向と特徴をご紹介しました。これらの企業は、新たなテクノロジーやビジネスモデルで市場を揺るがし、既存の枠組みを塗り替えていく存在です。成長速度が加速する中、世界規模でさらなる競争と革新が進むことは間違いありません。引き続き彼らの動きに注目し、ビジネスや投資の新たな可能性を見出していきましょう。